Přejít na hlavní obsah

Historická stanice Klementinum

Meteorologická pozorování pokračují v Klementinu dodnes, již více než 250 let.

Pravidelná meteorologická měření na pražské klementinské hvězdárně byla zahájena v roce 1752. Nebyla to však první přístrojová měření v českých zemích. Éra instrumentálního pozorování počíná u nás již o 40–50 let dříve. Leckdy se však nejednalo o systematická pozorování, která navíc mnohdy nebyla publikována, a záznamy o nich se dochovaly pouze v soukromé korespondenci, v kalendářích či farních kronikách.

Rovněž samotná klementinská měření teploty a tlaku vzduchu jsou do roku 1774 značně neúplná. Dochovaly se záznamy o nejvyšších a nejnižších teplotách a tlaku vzduchu z jednotlivých měsíců roku 1752, měsíční extrémy a průměry barometrického tlaku z let 1752, 1769–1793, součty ranní a odpolední teploty a průměrné měsíční teploty v období 1771–1793 a rovněž průměrné měsíční teploty pro vybrané měsíce v období 1769–1774.

Za počátek klementinské řady se považuje rok 1775. Až do roku 1783 jsou sice v řadě mezery buď celých jednotlivých dní nebo pozorovacích termínů, ale od 1. ledna 1784 je řada z hlediska moderních kritérií souvislá a zcela bez mezer. Už v roce 1752 byly měřeny rovněž atmosférické srážky (déšť, sníh), avšak pravidelná a spolehlivá srážkoměrná měření v Klementinu počínají až 1. květnem 1804.

Měření teploty a tlaku vzduchu probíhala zpočátku dvakrát denně: ráno (při východu Slunce, v létě dvě hodiny po východu) a odpoledne kolem 15 hodin. Od roku 1800 až do konce roku 1839 byla prováděna pozorování a měření každé dvě hodiny, počínaje od východu Slunce až do 22 hodin. Základní pozorovací termíny byly v tzv. "mannheimské hodiny" (7, 14 a 21 hodin), které se udržely dodnes. Po roce 1840 se pozorovalo každou hodinu 10–20 denně, později v 19. stoletím však s poklesem významu Klementina jako astronomické observatoře došlo i k omezení meteorologických pozorování. Na konci 19. století se pozorovalo jen 3 × denně v mezinárodních termínech v 7, 14 a 21 hodin. Úpadek observatoře v Klementinu vyvrcholil na počátku 20. století. I přes veškeré nesnáze se však podařilo udržet chod meteorologických pozorování. V 30. letech 20. století počali meteorologové na celém světě věnovat zvýšenou pozornost kolísání klimatu a tak vzrostl i zájem o dlouhodobá historická měření jako např. klementinská.

Meteorologická pozorování pokračují v Klementinu dodnes, již více než 250 let. Ačkoliv klementinská měření dříve byla a rovněž i dnes jsou ovlivněna řadou faktorů (např. kvůli umístění měřících přístrojů v rámci areálu Klementina nebo jeho poloze v samém středu města), představují pro moderní vědu značně ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.

Data ze stanice Praha Klementinum jsou k dispozici ke stažení a najedete pod indikativy 0-203-0-11514 a 0-203-0-11515 (historická budka).
Klementinské rekordy – absolutní extrémy teploty vzduchu od roku 1775. Aktualizace 1x měsíčně. 

Základní data o stanici Praha Klementinum

Všeobecné informace

Popis Hodnota
Zeměpisná šířka 50° 05' 11'' N
Zeměpisná délka 14° 24' 59'' E
Nadmořská výška 191 m
Počátek pravidelných měření 1752
Počátek souvislé teplotní řady 1775
Počátek souvislé srážkové řady 1804

Dlouhodobé průměry

Charakteristika 1961–1990 1971–2000 1981–2010 1991–2020
Průměrná roční teplota vzduchu +10,0 °C +10,4 °C +10,8 °C +11,3 °C
Průměrná teplota vzduchu v lednu -0,2 °C +0,7 °C +0,9 °C +1,6 °C
Průměrná teplota vzduchu v červenci +19,7 °C +20,1 °C +20,8 °C +21,5 °C
Průměrný roční srážkový úhrn 470,3 mm 457,8 mm 459,6 mm 453,9 mm

Rekordní hodnoty teploty vzduchu, srážek a tlaku vzduchu

Charakteristika Nejnižší Datum Nejvyšší Datum
Absolutní naměřená teplota -27,6 °C 1. březen 1785 +37,8 °C 27.červenec 1983
Průměrná denní teplota -24,8 °C 22. leden 1850 +31,9 °C 27. červenec 1782
Průměrná měsíční teplota -11,0 °C únor 1929 +25,2 °C srpen 1807
Průměrná roční teplota +7,2 °C 1838 a 1871 +12,8 °C 2018
denní úhrn srážek     90,0 mm 19.červenec 1981
Měsíční úhrn srážek 0,0 mm říjen 1908 214,3 mm červenec 1981
Roční úhrn srážek 255,3 mm 1842 723,1 mm 1939
Tlak přepočtený na hladinu moře 968,7 hPa 25. února 1989 1055,4 hPa 27. prosinec 1840

Klementinské rekordy – absolutní extrémy teploty vzduchu od roku 1775. Aktualizace 1x měsíčně.

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 1,4 1,4 1,7 2.0 1,4 1,4 2,2 2,8 3.0 3,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 0,9 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 1,1 1,9 1,8 1,5 1.0
Maximum 15,8 13,4 12,8 12,9 13,8 14,2 12,8 13,8 12,8 16,7 15,7 17,4 13,4 13,3 11,5 12,7 12,4 15,4 15,1 14,2 13,1 13,3 13,4 13,8 13,3 13,9 13,3 14,1 15,3 13,4 14,5
Rok výskytu 2023 1921 1925* 1925 1999 1999 1999 2005 1998* 1991 1991 1993 1920* 1993 2023 1993 1939 2007 2007 2007 2007 2021 1993 1834 1834 1995 2016 2002 2002 2002* 2020
Minimum -21,4 -21,7 -21,9 -22,6 -27,2 -25,4 -25,1 -25,4 -27.0 -25.0 -21,6 -21,3 -24,8 -24,6 -23.0 -24.0 -22,5 -18.0 -19.0 -20.0 -24,8 -26,8 -26,5 -21,2 -18,6 -20,9 -21,6 -23,3 -24.0 -25,8 -27,5
Rok výskytu 1784 1861 1888 1795 1789 1784 1789 1789 1789 1849 1793 1799 1799 1799 1820 1820 1893 1942 1942 1850 1850 1850 1850 1942 1823 1823 1830 1830 1830 1830 1830
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Průměr 1,3 1,4 1,6 1,9 2,3 2,5 2,3 2,4 2,2 2,3 2,7 2,4 2,4 2,2 2,8 2,8 2,5 2,5 3.0 3,3 3,4 3,3 3,1 3,2 3,8 4,1 3,4 4,4 5,5
Maximum 14,8 15,1 12,4 14,8 14,6 14,5 14,2 16,8 13,5 14,6 15,4 13,7 14,1 17,2 15,4 15,2 14,5 14.0 14,4 16,9 16,9 14.0 16,9 17,9 18,5 16,2 15,5 16,1 14.0
Rok výskytu 2020 2002 1948* 2004 2004 2004 2004 1990 1856 2020 1775 1958 1992 1958 1998 1998 1885 2023 1998 1990 1995 2016 1903 2008 1990 2008 2019 2019 1960
Minimum -24.0 -24,1 -25,2 -24,6 -20,5 -20.0 -20,8 -20.0 -22,7 -24,3 -27,1 -26,2 -25,7 -21,9 -18.0 -18,8 -20,6 -22,1 -21,5 -22,7 -19,9 -19,4 -18.0 -18,3 -15,4 -19,9 -17,5 -25,2 -13.0
Rok výskytu 1830 1830 1929 1830 1841 1895 1895 1865 1956 1956 1929 1929 1929 1799 1929 1782 1827 1827 1827 1855 1929 1929 1814 1875 1956 1827 1947 1785 1808
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 4,7 4,7 4,9 4,7 4.0 4,6 5,2 5,6 5,8 6,4 6,2 6.0 5,9 5,6 6,2 6,9 7,2 7,2 6,5 6,3 6,7 6,2 6,5 7.0 7,1 6,8 7,2 7,8 7,9 8,5 8,9
Maximum 16,1 18,4 15,1 20,5 17,9 16,5 19,3 18,1 17,2 17,6 18.0 17,6 18,7 17,9 18,6 19,9 21,7 21,6 18,6 19,9 22,4 21.0 19,8 20,9 20,5 21,7 20,8 20,6 22,5 22,8 22,9
Rok výskytu 1922 1997 1999 1998 1998 1834 1920 1864 2025 1948 1990* 2001 2002 1957 2024 2012 2012 2004 1884 2014 2014 1990* 2019 1836 2010 2010 2006 1986 1968 2024 2021
Minimum -27,6 -20,3 -21,2 -15,4 -14.0 -15,7 -15,4 -23.0 -23,1 -11.0 -11,9 -11,7 -11,8 -18,5 -13,2 -10,6 -10,2 -8,5 -9,1 -10,7 -11,9 -10,1 -11,6 -15,4 -11,2 -13.0 -8,8 -9,8 -9,8 -10,4 -8.0
Rok výskytu 1785 1929 1929 1785 1971 1796 1785 1785 1785 1800 1886 1847 1785 1785 1785 1845 1785 1850 1865 1865 1865 1899 1785 1785 1785 1785 1853 1785 1785 1785 1785
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Průměr 9,3 10,2 10,9 10,3 9,4 9.0 9,5 9,1 9,7 10.0 10,1 9,9 9,8 10,3 10,8 10,9 10,5 11.0 11,3 11,4 12,5 13,1 13,9 14,3 14,5 14,7 14,7 14,7 14,6 15,6
Maximum 23,3 22,4 23,1 23.0 24,4 25,4 27,7 27,1 26,9 23,7 23,3 24,8 23,6 24,6 24.0 25,6 27,6 25,9 25,2 26,5 26,2 27,7 28,5 27,1 27.0 26,9 27,9 29,1 30,7 27,5
Rok výskytu 2024 1976 2011 1949* 2016 2024 2024 2024 2024 2009 2009 2018 1952 2024 1779* 2025 1934 2013 1952 2018 2018 1800 1968 1962 1992 1862* 1800 2012 2012 2024
Minimum -6.0 -7.0 -8.0 -5,7 -5,5 -5,7 -3,4 -5,8 -5.0 -4.0 -4.0 -3.0 -3,2 -3.0 -3,3 -4,7 -4,2 -4,2 -1,3 -2,5 -2,4 -2,7 -1,8 -0,9 -1,8 -1,6 -1,1 -0,3 0,3 -1,9
Rok výskytu 1805* 1785 1900 1900 1929 1839 1864 1888 1842 1812 1812 1913 1986 1775 1775 1852 1853 1852 1938 1938 1861 1852 1877* 1854 1854 1972 1888 1817 1814 1782
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 15,3 15.0 14,3 13,8 13,8 14,5 14,9 15,8 15,8 16,2 16,4 15,7 15,4 15,5 14,8 15,4 16.0 16,3 16,7 16,5 17,3 16,6 16,4 17.0 17,4 17,5 17,5 17,5 17,9 17,6 17,8
Maximum 28,6 29,7 28,3 28,8 28,4 29,9 29,1 28,3 29.0 28,9 30,3 30,5 30,8 32,5 30,2 30.0 31,4 29,2 29,3 30,7 31,4 30,3 30,6 31,2 30,8 31,6 31.0 31,8 32,8 31,7 32,5
Rok výskytu 2012 2005 2001 1977 2003 2003 1923 2003 1834 1834* 2012 1945 1945 1969 1997 1997 1798 1971 1811 2022 1932 1950 1886 1953 1847 1868 1868 2005 2005 2005 2008
Minimum -0,9 -1,2 -0,4 -0,3 -0,5 -1,6 0,6 0,2 0.0 0,8 0.0 1,5 1,9 2,4 2,7 2,6 1.0 0,5 1.0 -0,7 3,2 2,9 2,2 3,4 3,4 2,2 4,1 3,9 3,1 3,8 3,8
Rok výskytu 1782 1935 1850 1864 1864 1864 1857 1781 1941 1838 1978 1814 1814* 1935 1876 1874* 1874 1787 1787 1876 1965 1866 1866 1867 1795 1867 1836 1858 1957 1884 1864
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Průměr 17,7 18,3 18,8 18,6 19,2 19.0 19,4 19,8 19,8 20,3 19,7 19,3 19,1 19,3 19,8 19,4 19,2 19,8 20,2 20,5 20,2 19,9 19,4 19,4 19,4 20.0 20,3 20,3 21.0 21,1
Maximum 31,9 31,6 32,1 32,6 32,7 34.0 33,2 33,4 34.0 33.0 33,5 34,2 33,2 33,2 33,7 33.0 33,2 33,9 36,8 34,6 35,6 34,9 33,3 33,5 34,4 37,5 37,2 35.0 34,9 37,7
Rok výskytu 1927 1901 2019 1947 1982 1998 1998 2014 2014 1937 2000 2019 1964 1930 2019 2012 2021 2021 2022 2002* 2000 2000 2016 1930 1967 2019 1935 1994 1947 2019
Minimum 4,2 4,6 4,4 3,8 3,7 3,6 5,5 5,5 5,8 6,5 7,2 7,1 7,2 5,5 6,8 6,5 7.0 6,2 7,3 7,2 6,3 6,6 7,5 6,9 7,7 7,1 7,4 8,1 7,9 8.0
Rok výskytu 1977 1928 1810 1810 1918 1962 1962 1837 1873 1881 1838* 1941* 1947 1874 1941 1923 1916 1882 1985 1821 1915 1921 1921 1806 1813 1799 1923 1929 1962 1904
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 21,2 20,8 21,3 21,7 21,4 20,9 20,4 20,2 20,6 21.0 20,6 20,7 20,6 21,1 20,9 21,1 21,5 21,4 22.0 22,3 22,2 22.0 21,9 21,9 21,7 22.0 22,9 22,7 22,5 22,6 22,4
Maximum 35,3 37,1 34,4 36,1 36,4 35,1 37,6 35.0 34,3 34,9 36.0 36,2 33.0 35,4 37,6 37,3 35,4 37.0 34,3 35,7 36,1 36,8 34,1 34,6 36,3 35.0 37,8 37,6 36,4 35,6 36.0
Rok výskytu 2019 2025 1952 1957 1957 1922 1957 1845 2023 2010 1984* 2010 1834 2010 2023 2007 2007 1793 2006 2022 1998 2015 2009 2019 2019 1782 1983 2013 2005 1994 1994
Minimum 8,8 9.0 8.0 7,8 9,2 8,8 8,6 8,8 8,5 8,5 8,4 9.0 9.0 8,8 9,4 8,8 10,3 9,6 9,5 8,7 9,1 8,4 9,3 10,6 9,4 7,9 9,5 9,8 9,3 9,4 9,3
Rok výskytu 1969 1849 1864 1856* 1962 1962 1964 1780 1948 1948 1978 1907 1907 1890 1840 1840 1892 1980 1786 1996 1996 1907 1978 1984 1907 1958 1890 1832 1881 1841 1841
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 23.0 23.0 22,3 22.0 21,8 22,1 22,3 22,8 21,8 21,1 21,1 21.0 20,7 20,6 20,6 20,7 21,1 21,5 21,6 21,3 21.0 20,6 20,5 20,5 20,3 20,3 19,7 19,3 18,9 18,6 18,2
Maximum 36.0 34,6 35,4 34.0 35,7 34,2 36,3 36,8 35,8 35,9 35,2 35,1 36,8 35,6 34,9 34,5 35,9 35,2 35,6 36,1 35.0 34.0 35,3 34,2 33,4 32,9 32,2 33,3 34,4 32,7 33,8
Rok výskytu 1994 2013* 2013 1986 1830 2015 2015 2015 1992 2015 2015 1998 2003 2015 2025 1868 1892 1892 1892 2012 1943 1943 1853 1807 1807 2011 1834 1992 1992 2024 2015
Minimum 10,1 9,7 10,2 9,4 9,2 9.0 7,1 8,9 8,3 9,6 10,3 8,9 8,7 9,3 9,6 8,8 8,3 9,9 8,2 8,3 6,9 9,1 7,5 7,9 7.0 6,4 7,5 7,7 6,8 8,2 7.0
Rok výskytu 1957 1935 1888 1988 1882 1892 1987 1833 1916 1784 2016 1987 1908 1908 1910 1908 1885 1883 1845 1968 1949 1878 1957 1940 1839 1980 1899 1874 1906 1947* 1856
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Průměr 17,3 17,6 18,4 18,3 17,2 17,1 17,3 17,6 17,4 17,6 17,7 17,3 16,7 16,3 16,6 16,1 15,6 15.0 14,7 14,7 14,8 15,2 14,8 14,7 14,4 14,1 14,3 14.0 14,1 13,7
Maximum 32,6 31,5 32,7 32,8 33,1 32,2 30,6 31,2 29,8 30.0 29,6 30,3 31.0 32,1 30,6 31,3 31,3 29,9 29,8 31,5 29,9 29,2 28,1 25,5 26,5 27,2 26.0 26,3 27,1 26,4
Rok výskytu 2015 1781 1781 2024 1781 1834 2024 2024 1973 1932 2011* 2016 1947 1947 1947 1947 2015 1947 1947 1947 2003 2003 1987 1866 1866 1947 1866* 1874 1869 1868
Minimum 7,2 7.0 6,2 3,7 5,7 8.0 5,2 4,3 4.0 5,5 3,9 4.0 5,8 5,4 3,6 3,3 4,5 3.0 3,1 3,2 1,7 2,4 2,3 1,6 1,5 1,5 0,7 2,1 0,9 1,2
Rok výskytu 1998 1959 1885 1869 1869 1877 1845 1855 1931 1933 1935 1936 1856* 1977 1931 1971 1952 1916 1959 1962 1848 1915 1876 1889 1875* 1881 1877 1939 1939 1939
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 13,6 13,7 13,6 13,3 13,1 13,2 12,6 12,5 12,3 12,1 11,8 11.0 10,5 10,8 11,2 10,8 10,2 9,7 9,2 9,1 9,4 9,4 10.0 9,6 10,2 9,9 9,3 9,2 8,5 8,5 8,3
Maximum 25,1 25,8 27,8 27.0 24,8 26,1 25,1 24,1 23,3 23.0 25,2 23,7 25,5 23,3 23,7 22,6 25,5 22.0 23,8 22,9 20,9 21,7 19,6 21,6 21,1 20,9 20,9 23,2 19,3 19,7 22,7
Rok výskytu 1956 2001* 2023 1929 1983 1942 2009 2009 1997 2018 2023 1843 2023 2018 2000 2017 1967 1954 1954 2021 2023 1989 1998 2004 1795 1989 2019 2013 2024 2018 2001
Minimum 1,2 1,7 0,9 -0,3 -1,9 -1,3 -1,8 -2,1 0,3 -0,1 -1.0 -1,7 0,2 -0,7 -1,5 -1,6 -0,9 -1.0 -2,1 -3,4 -4,9 -4,4 -6.0 -3,8 -4,1 -4,4 -5,7 -5,1 -5,3 -6,8 -7,5
Rok výskytu 1939 1957 1930* 1947 1912 1912 1784 1784 1912 1782 1877 1936 1973* 1887 1784 1810 1810 1866 1778 1908 1908 1777 1777 1866 1866 1947 1887 1866 1786 1920 1920
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Průměr 8,2 8,6 8,9 8,7 8,3 8.0 8,3 8,1 7,2 6,8 6,7 6,4 6,4 5,6 6,2 6,3 6,2 5,6 5,2 4,5 4,3 4,3 4,2 4,5 4,3 4,3 4,3 4,2 3,6 3,4
Maximum 18,8 19,3 19,5 17,3 18,2 18,3 18,9 18,5 17,6 19,2 17,3 18,2 18.0 18,4 16,4 16,2 16,3 16,2 16,7 16,5 18.0 15,7 16,1 16,6 14,7 14,9 15,2 16.0 14.0 15,9
Rok výskytu 1928 2020 1970 2010 2010 1834 2015 2015 1895 2015 1977 1977 2010 2010 2006 2015 2009 2015 1926 1926 1926 1930 1947 1984 2009 1960 1872 1872 1836 1885
Minimum -4,7 -4,3 -4,3 -4,8 -5,2 -6,8 -8,3 -10,2 -8.0 -9,8 -9,6 -11,5 -12,2 -6,7 -8.0 -6,8 -7,6 -9,5 -9,9 -7,7 -11.0 -16,7 -16,9 -16,3 -14,7 -15,5 -15,1 -14,2 -11,6 -10,5
Rok výskytu 1956 1956 1858 1881 1804 1842 1908 1908 1786 1858 1908 1876 1786 1983 1983 1858 1908 1902 1902 1859 1858 1858 1858 1858 1858 1849 1849* 1856 1915 1827
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu
Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Průměr 3,4 3,1 3,6 3,9 3,6 3,8 3,9 3,5 3,2 2,8 3,2 3,3 3.0 3,1 2,6 2,2 2,1 2,2 2,2 1,8 1,9 2,5 3,2 2,2 2,4 2,3 1,9 1,2 0,6 0,8 1,4
Maximum 14,3 13,7 14,3 13,8 17,4 13,6 16.0 14,5 14,4 14,9 16,2 13,8 14,3 13.0 13,6 15,2 12.0 12,9 13,4 13,3 14,3 13,2 12,9 12,9 14,6 14,6 13,5 13,6 14,2 14,3 17,7
Rok výskytu 1823 1961 1779 1961 1961 1961* 1868 2025 2025 1982 1915 1994 2000 1989 2019 1989 2015 1989 2014 1993 1989 1989 2015 1977 1983 2015 2015 1839 1974 1925 2022
Minimum -10.0 -11,1 -14,4 -16.0 -14,8 -16,2 -20,9 -21.0 -19,9 -20,4 -16,8 -16,5 -18,3 -20,1 -21,5 -19,1 -23,8 -20,4 -22,8 -17,2 -20,4 -20.0 -21,2 -20,3 -23,4 -24,8 -22,1 -22,3 -24,7 -22,5 -21,5
Rok výskytu 1788 1829* 1855 1855 1902 1875 1875 1875 1879 1879 1902 1871 1808 1840 1840 1808* 1788 1788 1788 1855 1927 1969 1899 1870 1870 1853 1798 1799 1799 1799 1783
Průměr je za normál 1991-2020
​​​​​​​*Extrému bylo dosaženo ve více letech,  uveden je první rok výskytu